Valoración de inventario          
Ezpeleta - Plastival, S.A.      
       
Descripción  Dimensiones Unidad medida Existencias  
100001315 LAM.PAPAGO P45 FA.PISTACHE 3.070 x 1.240 x 0,8 M2 1  
100002265 LAMINA U999 ST2 NEGRO 2.800 x 1.300 x 0,8 M2 1  
129000105 MTS.CORNISA DPA-135 MAPLE KAMO 0 x 0 x 0,0 U. 102,48  
149000014 ESPARRAGO STS DE 8X110 0 x 0 x 0,0 U. 100  
149000015 TACO METALICO LATON POM.8 0 x 0 x 0,0 U. 149  
149000163 TRAMO PASAMANOS 745 ROBLE 2.500 x 90 x 45,0 U. 2  
220000218 M2 FLOT ROBLE EKOF CLASSIC 3L 2.200 x 195 x 13,5 U. 30,84  
242000638 M2 OFFICE AC4 M-1263 IPE 1.197 x 180 x 8,0 U. 11,01  
282000130 MTS RODAPIE 789 MAPLE 2.400 x 80 x 14,0 U. 82  
282000315 MTS RODAPIE H-2456 PERAL INTEN 2.250 x 70 x 16,0 U. 60,75  
299000004 PERFIL AD DOR 1/2CAÑA A600683 830 x 30 x 0,0 U. 86  
299000083 PERFIL DORADO CERAMICA ADHE.83 0 x 0 x 0,0 U. 37  
299000273 PERFIL CERAM ESTRIAD PLATA ADH 83 x 0 x 0,0 U. 3  
299000458 PERFIL ATORNILLAR A13004/270   U. 7  
299000594 PERFIL DE RAMPA RP 768 CEREZO 2.700 x 42 x 11,5 U. 4  
320000435 CERCO EDL 0000 F06 118 x 66 x 0,0 U. 2  
320000825 VENTANA GGL 3076 U08 134 x 140 x 0,0 U. 1  
401001775 PTA 8304 CEREZO BARNIZADA 2.030 x 725 x 35,0 U. 10  
401002463 PTA BL 610 PREL/410 ROBLE FAJ 2.030 x 825 x 45,0 U. 6  
401002465 PTA 8730 PRELACADA 1.800 x 400 x 30,0 U. 3  
401002965 PTA 7400 ROBLE ECO BARNIZ 2.030 x 725 x 35,0 U. 2  
421003234 PTA 212 RLV SAPELLY RAM BARNIZ 2.030 x 825 x 35,0 U. 3  
421003238 PTA 216 RLV SAPELLY RAMBARNIZ 2.030 x 425 x 35,0 U. 2  
421003239 PTA 216 RLV SAPELLY RAM BARNIZ 2.030 x 625 x 35,0 U. 3  
421003249 PTA 516 RLV SAPELLY RAM BARN 2.030 x 425 x 35,0 U. 5  
421003274 PTA 912 RLV ROBLE BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 4  
421003276 PTA 916 RLV ROBLE BARNIZADA 2.030 x 625 x 35,0 U. 1  
421003278 PTA 916 RLV ROBLE BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 1  
421003291 PTA 1516 RLV ROBLE BARNIZADA 2.030 x 425 x 35,0 U. 1  
421003292 PTA 1516 RLV ROBLE BARNIZADA 2.030 x 625 x 35,0 U. 1  
421003299 PTA 1516 RLV SAPELLY RAM BARN 2.030 x 425 x 35,0 U. 3  
421003536 PTA 912 RLV CEREZO BARNIZADO 2.030 x 725 x 35,0 U. 4  
421003537 PTA 912 RLV CEREZO BARNIZADO 2.030 x 625 x 35,0 U. 1  
421004401 PTA D SAPELLY BARNIZADA 1.910 x 625 x 35,0 U. 1  
421004404 PTA DG ROBLE BARNIZADA 1.910 x 625 x 35,0 U. 4  
421004448 PTA 912 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 3  
421004450 PTA 516 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 625 x 35,0 U. 2  
421004451 PTA 516 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 6  
421004452 PTA 516 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 425 x 35,0 U. 3  
421004453 PTA 916 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 625 x 35,0 U. 4  
421004454 PTA 916 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 725 x 35,0 U. 4  
421004455 PTA 916 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 4  
421004456 PTA 916 RLV CEREZO BARNIZADA 2.030 x 425 x 35,0 U. 4  
421004521 ARM 430 RLV SAP RAM ALAMB BARN 1.800 x 500 x 30,0 U. 4  
421004522 ARM 430 RLV SAP RAM ALAMB BARN 1.800 x 600 x 30,0 U. 2  
421005055 PTA. 112 ROBLE RLV BARNIZADA 2.030 x 725 x 35,0 U. 5  
421005234 PTA 114 ROBLE BARNIZADA 2.030 x 825 x 35,0 U. 3  
421005577 PTA 212 RLV SAP RAM BARNIZADO 1.910 x 625 x 35,0 U. 2  
421005578 PTA 512 RLV ROBLE BARNIZADO 1.910 x 625 x 35,0 U. 3  
421005583 PTA 912 RLV CEREZO BARNIZADO 1.910 x 625 x 35,0 U. 2  
421005585 PTA 1512 RLV SAP RAM BARNIZADO 1.910 x 625 x 35,0 U. 3  
421005966 PTA DG SAPELLY BARNIZADA 1.910 x 725 x 35,0 U. 1  
421008862 PTA 516 CEREZO RLV 1.910 x 625 x 35,0 U. 1  
421008992 PTA 514 RLV HAYA VAPORIZADA 2.030 x 725 x 35,0 U. 2  
421008994 PTA 512 RLV HAYA VAPORIZADA 1.910 x 625 x 35,0 U. 2  
421009054 PTA 530 CEREZO BARNIZADA 2.010 x 412 x 30,0 U. 2  
421009940 PTA 216 RLV SAPELLY 2.030 x 825 x 35,0 U. 1  
421009987 PTA 412 RLV SAPELLY 2.030 x 725 x 35,0 U. 1  
421009988 PTA 412 RLV SAPELLY 2.030 x 625 x 35,0 U. 1  
421009989 PTA 412 RLV SAPELLY 1.910 x 725 x 35,0 U. 1  
421009995 PTA 530 RLV HAYVAPORIZADA 1.800 x 600 x 30,0 U. 1  
421010000 TAB IMIT 510 HAYAVAPOR RLV 2.110 x 850 x 4,0 U. 1  
422001724 PTA LP106 HAYVA VAPORIZADA 2.030 x 705 x 35,0 U. 3  
422001727 PTA LP106 VRI (4) HAYA VAPORI 2.030 x 705 x 35,0 U. 1  
429000200 PTA PINO MOD 5 1.910 x 625 x 35,0 U. 2  
429000223 PTA MODELO 5 PINO 2.030 x 925 x 35,0 U. 1  
435002995 Bl 412rlv ro ba re90x20I BARN 2.040 x 645 x 0,0 U. 1  
435004731 Bl 212rlv ro ba re 70x20I BARN 2.040 x 645 x 0,0 U. 1  
435005554 Bl 212rlv ro ba re 80x20I BARN 2.040 x 645 x 0,0 U. 2  
435011529 Bl D ro ba re rec 70x20I BARN. 2.040 x 830 x 0,0 U. 1  
435014729 BL.LP 114 ROBLE BAR.4V 110X20I 2.050 x 750 x 35,0 U. 1  
440000384 PTA MODELO 5 PINO 2.030 x 825 x 40,0 U. 1  
460001270 PUENTE IBERMADER CROMADO   U. 4  
481000535 MTS REGR R-35 MAC SAPELLY BARN 2.200 x 140 x 28,0 U. 3,3  
481000551 MTS REGR R-35 MAC ROBLE AM BAR 2.200 x 80 x 28,0 U. 46,2  
481000554 MTS REGR R-35 MAC ROBLE AM BAR 2.200 x 110 x 28,0 U. 35,2  
481000556 MTS REGR R-35 MAC ROBLE AM BAR 2.200 x 130 x 28,0 U. 30,8  
481000557 MTS REGR R-35 MAC ROBLE AM BAR 2.200 x 140 x 28,0 U. 88  
481000559 MTS REGR R-45 MAC ROBLE AM BAR 2.200 x 140 x 28,0 U. 114,4  
482000097 MTS REG 28 R-35 RECH ROBLE BAR 2.150 x 120 x 28,0 U. 34,4  
482000303 MTS REG 28 R-30 RECH ROBLE BAR 2.550 x 70 x 28,0 U. 654,95  
482000306 MTS REG 28 R-30 RECH SAP BARN 2.550 x 70 x 28,0 U. 311,1  
482000308 MTS REG 28 R-45 RECH SAP BARN 2.150 x 140 x 28,0 U. 115,95  
482000311 MTS MANGUETON RECH SAPELLY BAR 0 x 70 x 40,0 U. 66,3  
482000323 MTS REG 19 R-30 RECH SAP BARN 2.550 x 70 x 20,0 U. 175,95  
482000353 MTS REG 28 R-35 RECH SAP BARN 2.150 x 140 x 28,0 U. 32,25  
482000512 MTS REG 28 R-35 RECH CEREZ BAR 2.150 x 80 x 28,0 U. 105,6  
482000514 MTS REG 28 R-35 RECH CEREZ BAR 2.150 x 100 x 28,0 U. 151,4  
482000516 MTS REG 28 R-35 RECH CEREZ BAR 2.150 x 120 x 28,0 U. 31,2  
482000517 MTS REG 28 R-35 RECH CEREZ BAR 2.150 x 130 x 28,0 U. 35,4  
482000518 MTS REG 28 R-35 RECH CEREZ BAR 2.150 x 140 x 28,0 U. 99  
482000519 MTS REG 28 R-40 RECH CEREZ BAR 2.150 x 140 x 28,0 U. 63,8  
482000520 MTS REG 28 R-45 RECH CEREZ BAR 2.150 x 140 x 28,0 U. 37,4  
482000573 MTS REG 28 R-35 FIBRA 2.150 x 70 x 28,0 U. 242  
482000608 MTS REG R-35 REC RECH.HAYA BAR 2.200 x 100 x 20,0 U. 88  
482000698 MTS REG R-35 REC RECH HAYA BAR 2.200 x 110 x 20,0 U. 55  
482000846 MTS REG R35 RECH.HAYA VAP.BAR 2.150 x 100 x 28,0 U 127  
482001245 MTS REG RECH.RECT HAYA R45 BAR 2.200 x 140 x 30,0 U. 37,4  
482001758 MTS REG R-35 RECH SAP REC BARN 2.200 x 140 x 28,0 U. 6,6  
483000487 MTS JAMBA S/FIBRA ROBLE BARNIZ 2.200 x 90 x 20,0 U. 437,8  
484000039 MTS JAMBA RECH SAPELLY BAR 2.200 x 90 x 20,0 U. 72,6  
484000233 TAPETA SAPELI BZ 70X28 BARNIZ 2.550 x 70 x 28,0 U. 915,45  
484000469 MTS JAMBA 390 RECH HAYA VAPOR 2.200 x 90 x 13,0 U. 17,6  
484000775 MTS TAPETA RECHA SAPELLY BARNI 2.200 x 90 x 12,0 U. 83,6  
484000783 ML TAPETA MDF SAPELI BARNIZ 2.700 x 70 x 12,0 U. 415,8  
484000784 ML TAPETA MDF SAPELI BARNIZ 2.750 x 90 x 10,0 U. 752,3  
484000938 MTS JAMBA 370 RECH HAY VAP BAR 2.200 x 70 x 10,0 U. 46,2  
484001114 MTS JAMBA MC HAYVAPORIZADA 2.200 x 70 x 16,0 U. 81,4  
488000061 PREMARCO P/ENFOSCAR DOORTECH 2.000 x 1.000 x 105,0 U. 1  
488000280 KIT CORR. DOBLE ROBLE BARNI 90   U. 1  
489000435 MTS TAPETA SAPELLY S/BARNIZAR 0 x 90 x 12,0 U 88  
490001343 POMO P-12 CROMO BRILLO 0 x 0 x 0,0 U. 46  
492000344 CERRADURA EMBUTIR SERIE 2030 0 x 0 x 0,0 U. 12  
492000549 CILINDRO DS-15/60 MM. CENT.   U 11  
493000065 PASADOR 401 150 CROMADO BRILLO 0 x 0 x 0,0 U. 60  
720000006 MTS.CANTON.ADH 73001 SAP.NAT. 0 x 0 x 0,0 U. 65  
821001077 MELAMINA B070 FA BLANC MEGEVE 2.800 x 2.070 x 8,0 M2 3  
822000420 MELAMINA ETIMOE M087 PF1 2.440 x 1.220 x 10,0 M2 3  
822000491 MELAMINA ALUMINIO 498 R-88 LIJ 2.550 x 2.100 x 10,0 M2 2  
822000492 MELAMINA ALUMINIO 498 R-88 LIJ 2.550 x 2.100 x 19,0 M2 17  
822003952 MELAM BARTOLI 156 TEXTIL LINO 2.550 x 2.100 x 10,0 M2 6  
822004447 MELAMINA ROBLE ORTEGAL MAT 2.600 x 2.050 x 10,0 M2 2  
854000079 TABLERO LAUDIO-DECK COMBI 2.500 x 1.530 x 30,0 M2 12  
854000083 TABLERO LAUDIO-DECK COMBI 2.500 x 1.530 x 24,0 M2 28  
868000030 TRA FIBRA LACA M2115 MANZANO S 2.750 x 1.220 x 4,0 M2 144  
881000129 CANTO MELA HAYA 818 NAT /266) 0 x 22 x 0,0 U 765  
881001197 CANTO MELA H-1502 ALISO C/COLA 0 x 24 x 0,3 U. 50  
884000628 MTS PVC MINERAL U182 ST2 0 x 31 x 2,0 U. 75  
935000004 EMPLASTE NOGAL 0 x 0 x 0,0 U. 21  
935000007 EMPLASTE SAPELLY 0 x 0 x 0,0 U. 19