Valoración de inventario          
Ezpeleta - Plastival, S.A.        
       
Descripción   Dimensiones Unidad medida Existencias  
401002679 PTA LISA MAC 4V ROB C/O BARN 2.030 x 925 x 35,0 U. 1  
482002164 MTS REG R-35 RECH ROB REC BARN 2.200 x 80 x 22,0 U. 6,6  
711000790 M3 VIGA ABETO SILVESTRE CEPILL 0 x 200 x 100,0 M3 0,56  
720001362 LISTON PINO CEPILLADO 0 x 30 x 22,0 ML 7  
840000217 TAB RECHAPADO ROBLE MALLA A+B 2.440 x 1.220 x 9,0 M2 1  
841000504 TABLERO FIBRA IROKO/COMERCIAL 2.440 x 1.220 x 4,0 M2 47  
841000654 TABLERO RECH.FIBRA ROBLE A/B 2.440 x 1.220 x 26,0 M2 6  
841000794 RECH FIBRA ROBLE PREF.2C Nº13 2.440 x 1.220 x 16,0 M2 15  
841000816 RECH FIBRA ROBLE PREF.2C Nº13 3.050 x 1.220 x 11,0 M2 15  
841000976 RECHA FIBRA CEREZO FLOR (DFM) 2.600 x 1.220 x 16,0 M2 14  
841000977 RECHA FIBRA CEREZO FLOR (DFM) 2.600 x 1.050 x 19,0 M2 2  
851000070 CONTRACH.PINO WBP 2C CALABO 2.500 x 1.220 x 40,0 M2 46  
864000125 TABLEX MELAM.ROBLE IROITE 2.440 x 1.220 x 3,2 M2 10  
870000013 TAB MAD LIST MAC ROBLE 4.500 x 1.220 x 32,0 M2 2  
870000210 TABLERO TRICAPA ABETO 2.000 x 500 x 27,0 M2 12  
871000018 TABLERO LIST PINO RADIATA B/B 2.500 x 1.200 x 30,0 M2 12  
880000017 MTS CHAPA FRESNO CONTIN C/COLA 0 x 35 x 0,0 U. 195  
880000025 MTS CHAPA MUKALY CONTIN C/COLA 0 x 35 x 0,0 U. 800  
880000427 CANTO CHAPA GRUESO FRESNO CONT 0 x 23 x 2,1 U 9  
880000428 CANTO CHAPA GRUESO FRESNO CONT 0 x 35 x 2,1 U 110  
880000740 CANTO CHAPA GRUE P.GALLEGO CON 0 x 35 x 2,1 U 600  
880001034 ROLLO CANTO MELA SAPELLY L-01 25 x 22 x 0,0 U. 320  
881001750 TACON HAYA DELHI C/COLA 0 x 24 x 0,0 U 375  
884000738 CANTO ABS AZUL U514 61498 PR14 0 x 23 x 0,8 U. 150  
884000763 CANTO PVC U-518 AZUL GRAC ST15 0 x 23 x 0,8 U. 75  
885002598 MTS CANTO ABS H-1394 ROBLE ARE 0 x 23 x 2,0 U. 150  
990000847 CELOSIA BLANCA PVC 2.200 x 840 x 10,0 U. 9  
999000067 AGLOMERADO 04 COMPACTO 2.140 x 1.850 x 4,0 M2 34  
999000114 TAB. CARROCERIA 240/120 2.500 x 1.250 x 15,0 M2 18  
999000132 TAB. PLAST. 2/C WBP 2.500 x 1.250 x 15,0 M2 25  
999000138 TAB. PLAST. 2/C WBP 3.000 x 1.500 x 15,0 M2 1  
999000180 TAB. ABEDUL WBP ENCOFRAR 1.000 x 500 x 27,0 M2 92  
999000227 TAB. ALISTONADO CASTA©O1 3.000 x 1.220 x 16,0 M2 4  
999000228 TAB. ALISTONADO CASTA©O1 4.500 x 1.220 x 19,0 M2 1  
999000229 TAB. ALISTONADO CASTA©O1 4.500 x 1.220 x 42,0 M2 1  
999000243 TAB. PARKLEX VARIAS 2.440 x 1.220 x 8,0 M2 11  
999000256 TAB. ABEDUL 1¬/DM 2.440 x 1.220 x 4,0 M2 28  
999000266 TAB. MUKALY 1ª 2.050 x 1.000 x 4,0 M2 64  
999000273 TAB. SAPELLY 1ª 2.000 x 1.000 x 4,0 M2 45  
999000295 RECH. CEREZO MALLADO A+/B 2.750 x 1.830 x 16,0 M2 1  
999000300 RECH. FRESNO 2.440 x 1.220 x 26,0 M2 1  
999000310 RECH. IROKO 2.440 x 1.220 x 31,0 M2 1  
999000336 RECH. PINO GALLEGO 2.440 x 1.220 x 31,0 M2 1  
999000337 RECH. PINO GALLEGO A+/B 2.550 x 1.830 x 19,0 M2 11  
999000338 RECH. PINO GALLEGO 3.050 x 1.220 x 16,0 M2 20  
999000370 RECH. ROBLE DECAPE Nº 10 2.440 x 1.220 x 11,0 M2 23  
999000371 RECH. ROBLE DECAPE Nº 10 2.440 x 1.220 x 16,0 M2 13  
999000372 RECH. ROBLE DECAPE Nº 10 2.440 x 1.220 x 19,0 M2 9  
999000373 RECH. ROBLE DECAPE Nº 10 2.440 x 1.220 x 31,0 M2 11  
999000385 RECH. ROBLE DM 2.440 x 1.220 x 23,0 M2 5  
999000397 RECH. ETIMOE DM 2.440 x 1.220 x 41,0 M2 4  
999000398 RECH. ETIMOE DM IGNIFUGO 3.050 x 1.220 x 19,0 M2 2  
999000399 RECH. SAPELLY DM 2.250 x 1.220 x 19,0 M2 1  
999000403 RECH. SAPELLY DM 2.440 x 1.220 x 26,0 M2 6  
999000410 RECH. FRESNO DM 2.440 x 1.220 x 6,0 M2 11  
999000415 RECH. MUKALY C-C 2.440 x 1.220 x 6,0 M2 26  
999000420 RECH. CEREZO AM. DM 2C 2.440 x 1.220 x 6,0 M2 5  
999000421 RECH. CEREZO AM. DM 2C 2.440 x 1.220 x 8,0 M2 4  
999000422 RECH. CEREZO AM. DM 1C 2.440 x 1.220 x 9,0 M2 6  
999000432 RECH. WENGUE PREF. BUSNELLI 2.440 x 1.220 x 16,0 M2 9  
999000434 RECH. WENGUE NAT. DM 2/C 2.440 x 1.220 x 36,0 M2 2  
999000436 RECH. MAPLE DM 2.440 x 1.220 x 6,0 M2 1  
999000437 RECH. MAPLE DM 2.440 x 1.220 x 11,0 M2 1  
999000729 FIBRA IGNIF. M1-B1 2.440 x 1.220 x 19,0 M2 8  
999000733 FIBRA IGNIF. M1 (F) 2.800 x 2.070 x 19,0 M2 5  
999000740 FIBRA RANURADA 2.440 x 1.220 x 10,0 M2 40  
999000743 DM.MEL. BLANCA 2/C (EVENTOS) 2.360 x 965 x 4,0 M2 218  
999000789 PINO AMARILLO 4.300 x 300 x 42,0 M3 0,11  
999000790 PISA PINO NORTE 3.600 x 350 x 32,0 M2 8  
999000791 LIGNUM 3.750 x 620 x 70,0 M3 6  
999000794 ALISO AM. 2.45 0 x 0 x 27,0 M3 0,86  
999000800 FRESNO AM. 0 x 0 x 40,0 M3 1,64  
999000802 HAYA SEMI/CANT. 1ª ESPECIAL. 0 x 0 x 30,0 M3 0,44  
999000808 IROKO (4.20-4.40) 0 x 0 x 38,0 M3 1,01  
999000809 PISA IROKO 1.000 x 320 x 32,0 M3 21  
999000811 TABICA HAYA VAP. 1.100 x 200 x 19,0 M3 10  
999000812 TABICA HAYA VAP. 1.200 x 200 x 19,0 M3 26  
999000818 NOGAL AM. 0 x 0 x 52,0 M3 1,38  
999000819 WENGUE 0 x 0 x 52,0 M3 0,6  
999000825 IPE (3.10) 0 x 0 x 27,0 M3 1,6  
999000829 ROBLE EUROPEO 0 x 0 x 80,0 M3 0,52  
999000835 PISA ROBLE 850 x 320 x 32,0 M3 30  
999000836 TABICA ROBLE 1.100 x 200 x 19,0 M3 6  
999000837 PISA ROBLE 1.100 x 320 x 32,0 M3 2  
999000838 TABICA ROBLE 1.200 x 200 x 19,0 M3 6  
999000840 TABICA ROBLE 1.300 x 200 x 19,0 M3 24  
999000980 FRISO ROBLE AM. BARN. SIF. 0 x 90 x 10,0 M2 39,69  
999000987 F.DECOR DM. SAPELLY BARN. 3.050 x 200 x 11,0 M2 22,57  
999000988 F.DECOR DM. HAYA VAP. BARN. 3.050 x 200 x 11,0 M2 128,1  
999001226 TACON BLANCO P.F. I-5623 0 x 22 x 0,0 ML 1.200  
999001229 TACON BUBINGA E-5992 0 x 22 x 1,0 ML 1.250  
999001230 TACON BEIGE E-0652 PREEN. 0 x 35 x 1,0 ML 210  
999001233 TACON GRIS PORRIÑO U0706 MATE1 0 x 22 x 0,0 ML 855  
999001235 TACON HAYA L-02 I-0926 0 x 22 x 0,0 ML 750  
999001236 TACON HAYA L-02 E-0926 0 x 22 x 1,0 ML 1.500  
999001237 TACON HAYA RIMESI-DELHI S/C 0 x 24 x 0,0 ML 2.550  
999001239 TACON HAYA RIMESI-DELHI S/C 0 x 45 x 0,0 ML 1.200  
999001241 TACON NOGAL F.P.L. 0 x 22 x 0,0 ML 1.230  
999001243 TACON NOGAL F.P.L. PREEN. 0 x 35 x 1,0 ML 480  
999001244 TACON PINO L-01 I-0910 0 x 22 x 0,0 ML 630  
999001247 TACON R.L-33 P.F. 0 x 22 x 4,0 ML 1.500  
999001249 TACON HAYA GUADALQUIVIR 0 x 22 x 0,0 ML 2.200  
999001250 TACON HAYA GUADALQUIVIR PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 1.200  
999001253 TACON MAPLE COLON S/C 0 x 24 x 0,0 ML 2.000  
999001254 TACON MAPLE COLON S/C 0 x 45 x 0,0 ML 1.300  
999001256 UNICANT NOGAL P.F. PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 600  
999001257 UNICANT BONGA P.F. S/COLA 0 x 22 x 1,0 ML 400  
999001259 UNICANT ROBLE CENIZA P.F. PREE 0 x 22 x 1,0 ML 1.260  
999001261 TACON CEREZO D.P.L. 0 x 22 x 0,0 ML 1.000  
999001263 TACON CEREZO D.P.L. PREEN. 0 x 35 x 1,0 ML 300  
999001264 TACON HAYA G.P.L. 0 x 22 x 0,0 ML 625  
999001266 TACON CREMA 0 x 22 x 0,0 ML 1.850  
999001267 TACON CREMA PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 1.000  
999001268 TACON CEREZO NATURAL PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 400  
999001274 TACON CEREZO ARALAR 22 S/C 0 x 22 x 0,0 ML 1.800  
999001275 TACON CEREZO ARALAR MAT C/C 0 x 22 x 1,0 ML 125  
999001279 CANTO PVC HAYA CAZORLA 1.2mm. 0 x 33 x 1,0 ML 369  
999001282 TACON HAYA CAZORLA MAT. 0 x 22 x 0,0 ML 1.400  
999001283 TACON HAYA CAZORLA MAT. PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 489  
999001287 CANTO PVC CEREZO NATURAL 1.2mm 0 x 22 x 1,0 ML 235  
999001288 CANTO PVC CEREZO NATURAL 1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 215  
999001291 CHAP.CEREZO SOPORTE 0 x 35 x 0,0 ML 1.100  
999001301 CHAP.HAYA SOPORTE 0 x 35 x 0,0 ML 450  
999001303 CHAP.HAYA PREEN. 0 x 50 x 1,0 ML 300  
999001307 CHAP.HAYA VAP. SOPORTE S/COLA 0 x 35 x 0,0 ML 255  
999001310 CHAP.ROBLE DECAPE Nº 10 SOPORT 0 x 25 x 0,0 ML 750  
999001311 CHAP.ROBLE DECAPE Nº 10 SOPORT 0 x 35 x 0,0 ML 690  
999001314 CHAP.MAPLE SOPORTE S/COLA 0 x 35 x 0,0 ML 1.150  
999001315 CHAP.MAPLE PREEN. 0 x 35 x 1,0 ML 750  
999001319 CHAP.MUKALY SOPORTE S/COLA 0 x 35 x 0,0 ML 200  
999001321 CHAP.NOGAL AM. SOPORTE S/COLA 0 x 25 x 0,0 ML 200  
999001324 CHAP.PINO GALLEGO SOPORTE S/CO 0 x 25 x 0,0 ML 625  
999001326 CHAP.PINO GALLEGO SOPORTE 0 x 35 x 0,0 ML 300  
999001329 CHAP.ROBLE SOPORTE 0 x 35 x 0,0 ML 140  
999001331 CHAP.ROBLE SOPORTE S/COLA 0 x 50 x 0,0 ML 175  
999001342 CHAP.WENGUE SOPORTE S/COLA 0 x 25 x 0,0 ML 400  
999001348 CANTO PVC HAYA DELHI WAX 1.2mm 0 x 22 x 1,0 ML 1.100  
999001349 CANTO PVC HAYA DELHI WAX 2mm. 0 x 22 x 2,0 ML 300  
999001351 CANTO PVC HAYA DELHI WAX 1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 150  
999001352 CANTO PVC NOGAL FARDES 1.2mm 0 x 22 x 1,0 ML 550  
999001353 CANTO PVC NOGAL FARDES 1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 530  
999001360 CANTO PVC HAYA GUADAL.1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 300  
999001362 CANTO PVC CEREZO DUERO 2mm 0 x 22 x 2,0 ML 322  
999001367 CANTO PVC HAYA GENIL 2mm 0 x 22 x 2,0 ML 60  
999001372 CANTO PVC HAYA GUAD. 1.2mm 0 x 22 x 1,0 ML 520  
999001373 CANTO PVC HAYA GUAD. 2mm 0 x 22 x 2,0 ML 220  
999001375 CANTO PVC GRIS PORRI©O 1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 200  
999001376 CANTO PVC CEREZO TAJO 1.2mm. 0 x 22 x 1,0 ML 295  
999001377 CANTO PVC CEREZO ARALAR 1.2mm 0 x 22 x 1,0 ML 1.192  
999001378 CANTO PVC PINO 2mm 0 x 22 x 2,0 ML 650  
999001381 CANTO PVC CEREZO ARALAR 1.2mm 0 x 33 x 1,0 ML 520  
999001386 CANTO PVC MONGOI 0 x 22 x 1,0 ML 680  
999001387 CANTO PVC MONGOI 0 x 33 x 1,0 ML 310  
999001396 CHAP.IROKO SOPORTE S/COLA 0 x 25 x 0,0 ML 290  
999001405 CANTO PVC ROBLE IROITE 2.0 0 x 22 x 2,0 ML 379  
999001407 CANTO PVC ROBLE IROITE 1.2 0 x 33 x 1,0 ML 700  
999001416 TACON WENGUE BAGUR 0 x 22 x 0,0 ML 1.810  
999001417 TACON WENGUE BAGUR PREEN. 0 x 22 x 1,0 ML 50  
999001420 CANTO MAPLE MADERA 2mm. 0 x 35 x 2,0 ML 390  
999001439 CANTO PVC ROBLE NATURAL 1.2mm. 0 x 22 x 1,0 ML 515  
999001441 CANTO MUKALY MADERA 2mm 0 x 23 x 2,0 ML 400  
999001460 TIRA WENGUE L-01 PVC L1.2 1.820 x 290 x 25,0 U. 115  
999001461 TIRA WENGUE L-01 PVC L1.2 2.440 x 290 x 25,0 U. 11  
999001462 TIRA BLANCA SOFT. 2/C PVC 1.2- 2.850 x 330 x 16,0 ML 215  
999001465 SOFORMI BLANCO P.F. 3.660 x 140 x 19,0 ML 7  
999001466 SOFORMI BUBINGA P.F. 3.660 x 140 x 19,0 ML 7  
999001467 SOFORMI NOGAL P.F. 3.660 x 140 x 19,0 ML 5  
999001468 SOFORMI ROBLE CENIZA P.F. 3.660 x 140 x 19,0 ML 4  
999001471 TIRA ROBLE IROITE 2CR 1.2/0.4 2.600 x 580 x 16,0 U. 110  
999001482 LISTON PINO CEPILLADO (40) 2.700 x 22 x 13,0 ML 45  
999001486 LISTON PINO CEPILLADO 2.700 x 35 x 22,0 ML 23,6  
999001547 BOLSAS GRAPAS FRISOS (50 u.) 0 x 0 x 0,0 U. 31  
999001549 MESA MALETA POLIETILENO 1.840 x 770 x 0,0 U. 1  
999001553 CABALLETES HAYA S/B. 0 x 0 x 0,0 U. 4  
999001554 SILLA HAYA BARNIZADA 0 x 0 x 0,0 U. 4  
999001557 COLA PLASTER D/3 ROBLE 500 GRS 0 x 0 x 5,0 U. 18  
999001573 CELOSIA MALLORQ. P.MELIX 10cm. 2.000 x 1.000 x 17,0 U. 4  
999001574 CELOSIA PINO I. 10mm. 2.000 x 1.000 x 8,0 U. 6  
999001576 CELOSIA ROBLE./06 MH ESTRELLA- 2.000 x 1.000 x 5,0 U. 1  
999001577 CELOSIA ROBLE ESTRELLA 20mm. 2.200 x 840 x 5,0 U. 1  
999001601 GRAPA BLOCK 0 x 0 x 1,0 U. 644  
999001602 GRAPAS TARIMA METAL.M 0 x 0 x 2,0 U. 1.884  
999001603 GRAPAS TARIMA PLAST.L 0 x 0 x 3,0 U. 773  
999001604 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 0 x 0 x 5,0 U. 6.574  
999001605 GRAPAS TARIMA PINO EXTERIOR 0 x 0 x 6,0 U. 5.342  
999001609 GRAPAS TARIMA CUMARU+TORNILLO 0 x 0 x 23,0 U. 235  
999001665 CERRADURA 2000/3 DS-10/60 C.LG 2.000 x 310 x 0,0 U. 1  
999001666 CERRADURA 2000/3 CL/SEA-23 F.L 2.000 x 323 x 0,0 U. 1  
999001667 CERRADURA R 200N/T10/60 L 2.000 x 1.060 x 0,0 U. 2  
999001719 P/ROBLE AGL. C/O 2.030 x 925 x 35,0 U. 3  
999001970 TABLERO AGLOMERADO 2.440 x 2.100 x 12,0 M2 5